PT. BLORA MUSTIKA | |||||||||||||
Persamaan Akuntansi selama Bulan September 2008 | |||||||||||||
Date | Cash | Prepac | Suplies | equipment | Accum | Acount | Capital | ||||||
Depre | Payable | ||||||||||||
2008 | |||||||||||||
7-Sep | 12.000.000 | 12.000.000 | |||||||||||
Bal | 12.000.000 | 12.000.000 | |||||||||||
13 | (650.000) | 650.000 | |||||||||||
Bal | 11.350.000 | 650.000 | 12.000.000 | ||||||||||
16 | (2.700.000) | 4.500.000 | 1.800.000 | ||||||||||
Bal | 8.650.000 | 650.000 | 4.500.000 | 1.800.000 | 12.000.000 | ||||||||
18 | (250.000) | 250.000 | |||||||||||
Bal | 8.400.000 | 650.000 | 250.000 | 4.500.000 | 1.800.000 | 12.000.000 | |||||||
20 | (1.500.000) | (1.500.000) | |||||||||||
Bal | 6.900.000 | 650.000 | 250.000 | 4.500.000 | 1.800.000 | 10.500.000 | |||||||
21 | 37.000.000 | 37.000.000 | |||||||||||
Bal | 43.900.000 | 650.000 | 250.000 | 4.500.000 | 1.800.000 | 47.500.000 | |||||||
26 | (950.000) | 950.000 | |||||||||||
Bal | 42.900.000 | 650.000 | 250.000 | 4.500.000 | 850.000 | 47.500.000 | |||||||
27 | (445.000) | (320.000) | |||||||||||
(125.000) | |||||||||||||
Bal | 42.505.000 | 650.000 | 250.000 | 4.500.000 | 850.000 | 47.055.000 | |||||||
28 | (1.800.000) | (1.800.000) | |||||||||||
Bal | 40.705.000 | 650.000 | 250.000 | 4.500.000 | 850.000 | 45.255.000 | |||||||
29 | (80.000) | ||||||||||||
Bal | 40.705.000 | 650.000 | 250.000 | 45.175.000 | |||||||||
30 | (165.000) | (165.000) | |||||||||||
Bal | 40.795.000 | 650.000 | 85.000 | 45.010.000 | |||||||||
30 | (850.000) | ||||||||||||
Bal | 39.855.000 | 650.000 | 85.000 | 4.500.000 | 45.010.000 | ||||||||
31 | 20.000.000 | 42.000.000 | |||||||||||
Bal | 19.855.000 | 650.000 | 85.000 | 46.500.000 | 45.010.000 |
Jumat, 27 Januari 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar